Alle kompatiblen Fahrzeuge:
-
Warenkorb ist noch leer
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI 16V | Benzin | 77-77 | 2014-12 | Wählen | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.2 TSI 16V | Benzin | 77-77 | 2014-12 | Wählen | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-12 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.2 TSI | Benzin | 62-62 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.2 TSI | Benzin | 62-62 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 1.2 TSI | Benzin | 62-62 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY III facelift Box (SAA, SAH) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III facelift Box (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY III facelift Box (SAA, SAH) | 1.2 TSI | Benzin | 62-62 | 2015-06 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Benzin | 103-103 | 2012-04 | 2015-04 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Benzin | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Benzin | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Benzin | 103-103 | 2012-04 | 2015-04 | Wählen |
A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2016-11 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2014-05 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Benzin | 103-103 | 2013-03 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Benzin | 90-90 | 2012-04 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | Benzin | 85-85 | 2016-02 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-05 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2014-02 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITIGO | 1.0 CNG | CNG | 50-50 | 2012-11 | Wählen | |
CITIGO | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2011-10 | Wählen | |
CITIGO | 1.0 | Benzin | 44-44 | 2011-10 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-08 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | Benzin | 81-81 | 2014-01 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2013-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | Benzin | 63-63 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | Benzin | 103-103 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.2 TSI | Benzin | 63-63 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-08 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 | Benzin | 81-81 | 2014-01 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI G-TEC | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2013-11 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI | Benzin | 103-103 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2012-11 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-09 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Benzin | 70-70 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Benzin | 66-66 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | Benzin | 103-103 | 2013-10 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-09 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | Benzin | 70-70 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | Benzin | 66-66 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | Benzin | 103-103 | 2013-10 | Wählen | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-09 | Wählen |
Schnellsuche vika, seat mii zündspule