VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) Nasser Sumpf (04L103603)
- Artikelnr. P-658
- Warenzeichen: VIKA
- Verfügbarkeit Ausverkauft
- Produktland: China
- Produktstatus: Neu
OEM codes
Versandzeit
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Alle kompatiblen Fahrzeuge:
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III facelift Box (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III facelift Box (SAA, SAH) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III facelift Box (SAA, SAH) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Wählen | |
CC (358) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | 2016-12 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPID (NH3) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2015-05 | Wählen | |
RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2015-05 | Wählen | |
SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-03 | Wählen | |
SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | Diesel | 140-140 | 2015-03 | Wählen | |
SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-03 | Wählen | |
SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TDI | Diesel | 140-140 | 2015-03 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Diesel | 100-100 | 2013-05 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135-135 | 2012-12 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2013-05 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110-110 | 2012-10 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-01 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2012-04 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2012-09 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Diesel | 100-100 | 2013-10 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135-135 | 2014-05 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2014-05 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110-110 | 2014-03 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2013-10 | Wählen | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135-135 | 2014-05 | Wählen | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | Diesel | 135-135 | 2014-05 | Wählen | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110-110 | 2013-10 | Wählen |
Schnellsuche vika, vw golf vii nasser sumpf
Ähnliche Produkte
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) Spannhebel, Keilrippenriemen (06L903133D)
P-939, VIKA
..
Preis
19,67€