VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) Nasser Sumpf (04C103601C)
- Artikelnr. P-679
- Warenzeichen: VIKA
- Verfügbarkeit Ausverkauft
- Produktland: China
- Produktstatus: Neu
OEM codes
Versandzeit
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Alle kompatiblen Fahrzeuge:
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.2 TSI | Benzin | 62-62 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 90-90 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 2.0 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.2 TSI | Benzin | 62-62 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 2.0 TDI | Diesel | 103-103 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III Estate facelift (SAB, SAJ) | 1.6 TDI | Diesel | 75-75 | 2015-05 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-09 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 77-77 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Benzin | 70-70 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Benzin | 66-66 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | Benzin | 70-70 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-09 | Wählen | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TDI | Diesel | 77-77 | 2015-05 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | Diesel | 77-77 | 2014-08 | Wählen | |
FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2014-08 | Wählen | |
FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | Benzin | 66-66 | 2014-08 | Wählen | |
FABIA III (NJ3) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2014-08 | Wählen | |
FABIA III Estate (NJ5) | 1.6 | Benzin | 81-81 | 2015-01 | Wählen | |
FABIA III Estate (NJ5) | 1.0 | Benzin | 44-44 | 2014-10 | Wählen | |
FABIA III Estate (NJ5) | 1.4 TDI | Diesel | 77-77 | 2014-10 | Wählen | |
FABIA III Estate (NJ5) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2014-10 | Wählen | |
FABIA III Estate (NJ5) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2014-10 | Wählen | |
FABIA III Estate (NJ5) | 1.2 TSI | Benzin | 66-66 | 2014-10 | Wählen | |
FABIA III Estate (NJ5) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2014-10 | Wählen |
Schnellsuche vika, vw caddy alltrack estate nasser sumpf
Ähnliche Produkte