BMW 3 (E30) Öleinfüllverschluss (05080172AA)
- Artikelnr. P-3444
- Warenzeichen: Bapmic
- Verfügbarkeit Lagernd
- Produktland: China
- Produktstatus: Neu
OEM codes
- Preis 3,25€
- Netto 2,73€
Versandzeit
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Alle kompatiblen Fahrzeuge:
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | Benzin | 110-110 | 1998-12 | 2000-10 | Wählen |
BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | Diesel | 66-66 | 1998-11 | 2002-04 | Wählen |
BORA (1J2) | 1.9 TDI | Diesel | 85-85 | 1998-12 | 2002-01 | Wählen |
BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 4motion | Benzin | 110-110 | 1999-05 | 2000-10 | Wählen |
EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | Diesel | 100-100 | 2010-11 | 2015-08 | Wählen |
GOLF III (1H1) | 1.9 TDI Syncro (1HX1) | Diesel | 66-66 | 1995-08 | 1997-08 | Wählen |
GOLF III (1H1) | 2.0 Syncro (1HX1) | Benzin | 85-85 | 1995-08 | 1997-08 | Wählen |
GOLF III Variant (1H5) | 2.0 Syncro | Benzin | 85-85 | 1995-08 | 1999-04 | Wählen |
GOLF III Variant (1H5) | 1.9 SDI | Diesel | 47-47 | 1995-07 | 1999-04 | Wählen |
GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | Diesel | 66-66 | 1999-05 | 2002-04 | Wählen |
PASSAT (362) | 1.4 TSI EcoFuel | Benzin/Erdgas (CNG) | 110-110 | 2010-08 | 2014-12 | Wählen |
PASSAT (362) | 2.0 TDI | Diesel | 125-125 | 2010-08 | 2014-12 | Wählen |
PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | Diesel | 103-103 | 2010-08 | 2014-12 | Wählen |
PASSAT (362) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2010-08 | 2014-12 | Wählen |
PASSAT (362) | 2.0 TSI | Benzin | 155-155 | 2010-11 | 2014-12 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
S40 I (644) | 1.6 | Benzin | 77-77 | 1995-09 | 1999-08 | Wählen |
S80 I (184) | 3.0 T6 | Benzin | 200-200 | 2001-06 | 2006-07 | Wählen |
S80 II (124) | 1.6 DRIVe | Diesel | 84-84 | 2011-06 | Wählen | |
V40 Estate (645) | 1.6 | Benzin | 77-77 | 1995-12 | 1999-08 | Wählen |
V40 Estate (645) | 1.8 i | Benzin | 90-90 | 2001-06 | 2004-06 | Wählen |
V60 (155, 157) | 1.6 DRIVe | Diesel | 84-84 | 2011-02 | 2015-12 | Wählen |
V60 (155, 157) | T4 | Benzin | 132-132 | 2010-09 | 2015-12 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | Diesel | 33-33 | 2007-01 | Wählen | |
FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | Diesel | 40-40 | 2009-08 | Wählen | |
FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) | Diesel | 33-33 | 2007-01 | Wählen | |
FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) | Diesel | 40-40 | 2009-08 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | Benzin | 74-74 | 1999-12 | 2008-03 | Wählen |
FABIA I (6Y2) | 1.4 | Benzin | 50-50 | 1999-08 | 2003-05 | Wählen |
FABIA I (6Y2) | 1.9 SDI | Diesel | 47-47 | 1999-12 | 2008-03 | Wählen |
FELICIA I Estate (6U5) | 1.3 LX | Benzin | 40-40 | 1995-08 | 1998-03 | Wählen |
OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | Benzin | 55-55 | 1996-09 | 2004-09 | Wählen |
OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | Benzin | 92-92 | 1996-09 | 2000-07 | Wählen |
OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | Diesel | 66-66 | 1996-09 | 2010-03 | Wählen |
OCTAVIA I (1U2) | 2.0 | Benzin | 85-85 | 1999-04 | 2007-05 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEAF (ZE0) | Electric | Elektrisch | 80-80 | 2010-11 | Wählen | |
PICK UP (D21) | 2.4 4WD | Benzin | 74-74 | 1986-03 | 1992-04 | Wählen |
PICK UP (D21) | 2.4 i 12V | Benzin | 91-91 | 1992-04 | 1998-02 | Wählen |
PICK UP (D21) | 2.4 i 12V 4WD | Benzin | 93-93 | 1992-04 | 1998-02 | Wählen |
PICK UP (D21) | 2.7 D 4WD | Diesel | 73-73 | 1987-08 | 1998-02 | Wählen |
PRAIRIE PRO (M11) | 2.4 i 4x4 | Benzin | 98-98 | 1992-04 | 1994-07 | Wählen |
PRIMERA (P10) | 2.0 16V 4x4 | Benzin | 85-85 | 1991-04 | 1996-06 | Wählen |
PRIMERA (P10) | 1.6 | Benzin | 71-71 | 1990-06 | 1996-01 | Wählen |
SUNNY II (N13) | 1.6 GTI 16V | Benzin | 81-81 | 1987-02 | 1988-10 | Wählen |
SUNNY II (N13) | 1.5 | Benzin | 52-52 | 1986-06 | 1988-10 | Wählen |
SUNNY II Hatchback (N13) | 1.5 | Benzin | 52-52 | 1986-06 | 1988-10 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
/8 (W114) | 280 (114.060) | Benzin | 118-118 | 1972-06 | 1976-11 | Wählen |
/8 (W114) | 280 E (114.062) | Benzin | 136-136 | 1972-06 | 1976-11 | Wählen |
/8 (W114) | 230.6 (114.015) | Benzin | 88-88 | 1968-01 | 1976-11 | Wählen |
/8 (W114) | 250 (114.010) | Benzin | 85-85 | 1968-01 | 1972-08 | Wählen |
/8 (W115) | 240 D 3.0 (115.114) | Diesel | 59-59 | 1974-08 | 1976-11 | Wählen |
/8 (W115) | 200 D (115.115) | Diesel | 40-40 | 1968-01 | 1977-01 | Wählen |
/8 (W115) | 240 D (115.117) | Diesel | 48-48 | 1973-08 | 1977-01 | Wählen |
/8 (W115) | 200 (115.015) | Benzin | 63-63 | 1968-01 | 1977-01 | Wählen |
/8 (W115) | 220 (115.010) | Benzin | 77-77 | 1968-01 | 1973-07 | Wählen |
/8 (W115) | 230.4 (115.017) | Benzin | 81-81 | 1973-08 | 1976-12 | Wählen |
/8 Coupe (W114) | 250 C 2.8 (114.023) | Benzin | 96-96 | 1972-06 | 1976-11 | Wählen |
/8 Coupe (W114) | 280 C (114.073) | Benzin | 118-118 | 1972-06 | 1977-02 | Wählen |
/8 Coupe (W114) | 280 CE (114.072) | Benzin | 136-136 | 1972-06 | 1977-01 | Wählen |
/8 Coupe (W114) | 250 C (114.021) | Benzin | 96-96 | 1969-04 | 1972-06 | Wählen |
/8 Coupe (W114) | 250 CE (114.022) | Benzin | 110-110 | 1969-04 | 1972-04 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (F20) | 125 i | Benzin | 160-160 | 2011-08 | Wählen | |
2500-3.3 (E3) | 3.3 L | Benzin | 140-140 | 1974-01 | 1976-09 | Wählen |
2500-3.3 (E3) | 3.2 Li | Benzin | 147-147 | 1975-10 | 1977-04 | Wählen |
2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | Benzin | 143-143 | 1975-10 | 1977-04 | Wählen |
2500-3.3 (E3) | 3.0 L | Benzin | 132-132 | 1975-02 | 1977-04 | Wählen |
2500-3.3 (E3) | 3.0 S | Benzin | 132-132 | 1971-05 | 1977-04 | Wählen |
2500-3.3 (E3) | 2800 | Benzin | 125-125 | 1968-10 | 1975-07 | Wählen |
2500-3.3 (E3) | 2.8 L | Benzin | 125-125 | 1975-02 | 1977-04 | Wählen |
2500-3.3 (E3) | 2500 | Benzin | 110-110 | 1968-10 | 1977-04 | Wählen |
3 (E30) | 320 i | Benzin | 110-110 | 1985-12 | 1990-06 | Wählen |
3 (E36) | 325 tds | Diesel | 105-105 | 1993-05 | 1998-02 | Wählen |
3 (E36) | 325 td | Diesel | 85-85 | 1991-09 | 1998-02 | Wählen |
3 (E36) | 325 i | Benzin | 141-141 | 1990-09 | 1995-09 | Wählen |
3 (E36) | 320 i | Benzin | 110-110 | 1990-09 | 1998-02 | Wählen |
3 Compact (E36) | 316 g | Benzin/Erdgas (LPG) | 75-75 | 1994-03 | 2000-08 | Wählen |
Schnellsuche bapmic, bmw 3 Öleinfüllverschluss
Ähnliche Produkte