VW PASSAT Variant (3C5) Kühler (1K0 121 253 H)
- Artikelnr. P-244
- Warenzeichen: BTAP
- Verfügbarkeit Lagernd
- Produktland: China
- Produktstatus: Neu
OEM codes
- Preis 36,10€
- Netto 30,34€
Versandzeit
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Alle kompatiblen Fahrzeuge:
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI 16V | Benzin | 77-77 | 2014-12 | Wählen | |
BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | Benzin | 118-118 | 2011-10 | Wählen | |
BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2011-07 | Wählen | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.2 TSI 16V | Benzin | 77-77 | 2014-12 | Wählen | |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | Benzin | 118-118 | 2011-12 | 2016-07 | Wählen |
BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2011-12 | 2016-07 | Wählen |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.2 TSI | Benzin | 62-62 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.0 TSI | Benzin | 75-75 | 2015-11 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2015-06 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.0 TSI | Benzin | 75-75 | 2015-11 | Wählen | |
CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2015-05 | Wählen | |
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI | Benzin | 63-63 | 2010-09 | 2015-05 | Wählen |
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI | Diesel | 77-77 | 2004-04 | 2010-08 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2010-02 | 2013-06 | Wählen |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | Benzin | 90-90 | 2008-11 | 2013-06 | Wählen |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | Benzin | 118-118 | 2007-06 | 2013-04 | Wählen |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | Benzin | 112-112 | 2009-03 | 2013-06 | Wählen |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | Diesel | 77-77 | 2004-11 | 2010-12 | Wählen |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI | Diesel | 77-77 | 2004-09 | 2010-12 | Wählen |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | Benzin | 118-118 | 2008-11 | 2013-02 | Wählen |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | Benzin | 90-90 | 2008-11 | 2013-06 | Wählen |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | Benzin | 118-118 | 2007-06 | 2013-04 | Wählen |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | Benzin | 112-112 | 2009-03 | 2013-06 | Wählen |
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | Benzin | 112-112 | 2009-03 | 2013-02 | Wählen |
RAPID (NH3) | 1.4 TSI | Benzin | 90-90 | 2012-07 | Wählen | |
RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | Benzin | 90-90 | 2012-07 | Wählen | |
SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | Benzin | 112-112 | 2009-03 | 2015-05 | Wählen |
SUPERB II (3T4) | 3.6 FSI 4x4 | Benzin | 191-191 | 2008-11 | 2015-05 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | Diesel | 66-66 | 2009-08 | Wählen | |
ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2010-04 | Wählen | |
ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2007-11 | Wählen | |
ALTEA (5P1) | 1.8 TFSI | Benzin | 118-118 | 2007-01 | Wählen | |
ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | Diesel | 77-77 | 2004-04 | Wählen | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | Diesel | 66-66 | 2009-08 | Wählen | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2010-04 | Wählen | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2007-11 | Wählen | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI | Benzin | 118-118 | 2007-01 | Wählen | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | Diesel | 77-77 | 2006-10 | Wählen | |
LEON (1P1) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2010-02 | 2012-12 | Wählen |
LEON (1P1) | 1.8 TSI | Benzin | 118-118 | 2007-06 | 2012-12 | Wählen |
LEON (1P1) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2007-11 | 2012-12 | Wählen |
LEON (1P1) | 1.9 TDI | Diesel | 66-66 | 2007-06 | 2010-12 | Wählen |
LEON (1P1) | 1.9 TDI | Diesel | 77-77 | 2005-07 | 2010-12 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | Benzin | 118-118 | 2008-07 | 2012-08 | Wählen |
A3 (8P1) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2007-09 | 2012-08 | Wählen |
A3 (8P1) | 1.8 TFSI | Benzin | 118-118 | 2006-11 | 2012-08 | Wählen |
A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 147-147 | 2004-09 | 2012-08 | Wählen |
A3 (8P1) | 2.0 TFSI | Benzin | 147-147 | 2004-09 | 2012-08 | Wählen |
A3 (8P1) | 1.9 TDI | Diesel | 77-77 | 2003-05 | 2010-05 | Wählen |
A3 Convertible (8P7) | 1.8 TFSI | Benzin | 118-118 | 2008-04 | 2013-05 | Wählen |
A3 Convertible (8P7) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2011-02 | 2013-05 | Wählen |
A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | Benzin | 118-118 | 2008-07 | 2013-03 | Wählen |
A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2007-09 | 2013-03 | Wählen |
A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | Benzin | 118-118 | 2006-11 | 2013-03 | Wählen |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 147-147 | 2004-09 | 2013-03 | Wählen |
A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | Benzin | 147-147 | 2004-09 | 2013-03 | Wählen |
A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | Diesel | 77-77 | 2004-09 | 2010-05 | Wählen |
TT (8J3) | 1.8 TFSI | Benzin | 118-118 | 2008-06 | 2014-06 | Wählen |
Schnellsuche btap, vw passat variant kühler
Ähnliche Produkte