SEAT LEON ST (5F8) Kühler (5Q0121251EP)
- Artikelnr. P-619
- Warenzeichen: VIKA
- Verfügbarkeit Lagernd
- Produktland: China
- Produktstatus: Neu
OEM codes
- Preis 63,93€
- Netto 53,72€
Versandzeit
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Alle kompatiblen Fahrzeuge:
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | Benzin | 132-132 | 2014-12 | Wählen | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | Benzin | 169-169 | 2013-04 | Wählen | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | Benzin | 155-155 | 2013-11 | Wählen | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | Benzin | 162-162 | 2013-04 | Wählen | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | Benzin | 221-221 | 2013-11 | Wählen | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | Benzin | 206-206 | 2013-11 | Wählen | |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | Benzin | 206-206 | 2015-03 | Wählen | |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | Benzin | 221-221 | 2015-03 | Wählen | |
PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 4motion | Benzin | 206-206 | 2015-05 | Wählen | |
PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 4motion | Benzin | 206-206 | 2015-05 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | Benzin | 132-132 | 2014-09 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | Benzin | 169-169 | 2015-05 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | Benzin | 162-162 | 2013-05 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | Benzin | 132-132 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TSI RS | Benzin | 162-162 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.8 TSI 4x4 | Benzin | 132-132 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TSI RS | Benzin | 169-169 | 2015-05 | Wählen | |
OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.8 TSI | Benzin | 132-132 | 2012-11 | Wählen | |
SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | Benzin | 162-162 | 2015-03 | Wählen | |
SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | Benzin | 132-132 | 2015-03 | Wählen | |
SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | Benzin | 206-206 | 2015-03 | Wählen | |
SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | Benzin | 206-206 | 2015-03 | Wählen | |
SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TSI | Benzin | 162-162 | 2015-03 | Wählen | |
SUPERB III Estate (3V5) | 1.8 TSI | Benzin | 132-132 | 2015-03 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON (5F1) | 2.0 Cupra | Benzin | 206-206 | 2013-10 | Wählen | |
LEON (5F1) | 2.0 Cupra | Benzin | 213-213 | 2015-10 | Wählen | |
LEON (5F1) | 2.0 Cupra | Benzin | 195-195 | 2013-10 | Wählen | |
LEON (5F1) | 1.8 TSI | Benzin | 132-132 | 2013-02 | Wählen | |
LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | Benzin | 132-132 | 2013-02 | Wählen | |
LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | Benzin | 213-213 | 2015-10 | Wählen | |
LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | Benzin | 206-206 | 2013-10 | Wählen | |
LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | Benzin | 195-195 | 2013-10 | Wählen | |
LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | Benzin | 213-213 | 2015-10 | Wählen | |
LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | Benzin | 206-206 | 2013-10 | Wählen | |
LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | Benzin | 195-195 | 2013-10 | Wählen | |
LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | Benzin | 132-132 | 2014-11 | Wählen | |
LEON ST (5F8) | 1.8 TSI | Benzin | 132-132 | 2013-10 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Benzin | 210-210 | 2014-05 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Benzin | 221-221 | 2012-11 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Benzin | 206-206 | 2013-02 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | Benzin | 132-132 | 2012-08 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | Benzin | 132-132 | 2012-04 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162-162 | 2014-05 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | Benzin | 210-210 | 2014-03 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Benzin | 125-125 | 2014-05 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | Benzin | 132-132 | 2014-03 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Benzin | 132-132 | 2013-10 | Wählen | |
A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | Benzin | 221-221 | 2014-04 | Wählen | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Benzin | 125-125 | 2013-11 | Wählen | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Benzin | 210-210 | 2014-05 | Wählen | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Benzin | 132-132 | 2013-05 | Wählen | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Benzin | 206-206 | 2013-10 | Wählen |
Schnellsuche vika, seat leon st kühler
Ähnliche Produkte