Alle kompatiblen Fahrzeuge:
-
Warenkorb ist noch leer
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 331-331 | 2014-10 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 309-309 | 2012-02 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 231-231 | 2013-01 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 220-220 | 2010-11 | 2012-05 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 245-245 | 2014-09 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 228-228 | 2011-03 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 176-176 | 2013-05 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 240-240 | 2014-09 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 235-235 | 2014-09 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 155-155 | 2014-09 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 230-230 | 2011-11 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 160-160 | 2014-09 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 180-180 | 2011-03 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 200-200 | 2014-09 | 2018-09 | Wählen | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TDI quattro | 150-150 | 2011-03 | 2018-09 | Wählen |
Schnellsuche audi, audi a8 rückfahrkamera
Kundenbetreuung