Alle kompatiblen Fahrzeuge:
-
Warenkorb ist noch leer
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRX | 2.8 AWD | Benzin | 224-224 | 2009-01 | Wählen | |
SRX | 3.0 | Benzin | 198-198 | 2009-01 | Wählen | |
SRX | 3.0 | Benzin | 199-199 | 2011-09 | Wählen | |
SRX | 3.0 AWD | Benzin | 198-198 | 2009-01 | Wählen | |
SRX | 3.0 AWD | Benzin | 199-199 | 2009-01 | Wählen | |
SRX | 3.0 AWD | Benzin | 195-195 | 2009-10 | Wählen | |
SRX | 3.6 | Benzin | 230-230 | 2012-01 | Wählen | |
SRX | 3.6 AWD | Benzin | 234-234 | 2012-10 | Wählen | |
SRX | 3.6 AWD | Benzin | 230-230 | 2012-01 | Wählen | |
SRX | 3.6 Flexfuel | Benzin/Ethanol | 230-230 | 2011-09 | Wählen | |
SRX | 3.6 Flexfuel AWD | Benzin/Ethanol | 230-230 | 2011-09 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CORVETTE (C6) | 6.0 | Benzin | 298-298 | 2004-09 | Wählen | |
CORVETTE (C6) | 6.2 | Benzin | 321-321 | 2008-02 | Wählen | |
CORVETTE (C6) | 6.2 | - | Wählen | |||
CORVETTE (C6) | 6.2 ZR1 | Benzin | 476-476 | 2012-09 | 2013-12 | Wählen |
CORVETTE (C6) | Z06 7.0 | - | Wählen | |||
CORVETTE (C6) | Z06 7.0 | Benzin | 377-377 | 2005-09 | 2013-12 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
300C | 3.0 | - | Wählen | |||
300C | 3.0 CRD | Diesel | 176-176 | 2011-09 | Wählen | |
300C | 3.6 | Benzin | 210-210 | 2011-09 | Wählen | |
300C | 3.6 | Benzin | 215-215 | 2011-07 | Wählen | |
300C | 3.6 | Benzin | 224-224 | 2014-09 | Wählen | |
300C | 3.6 | Benzin | 218-218 | 2011-01 | Wählen | |
300C | 3.6 | Benzin | 213-213 | 2017-01 | Wählen | |
300C | 3.6 | Benzin | 216-216 | 2015-04 | Wählen | |
300C | 3.6 LX AWD | Benzin | 210-210 | 2011-09 | Wählen | |
300C | 3.6 AWD | Benzin | 215-215 | 2012-01 | Wählen | |
300C | 3.6 AWD | Benzin | 224-224 | 2014-09 | Wählen | |
300C | 3.6 AWD | Benzin | 218-218 | 2011-09 | Wählen | |
300C | 3.6 Flexfuel | Benzin/Ethanol | 224-224 | 2014-09 | Wählen | |
300C | 3.6 Flexfuel | Benzin/Ethanol | 218-218 | 2010-09 | Wählen | |
300C | 3.6 Flexfuel AWD | Benzin/Ethanol | 218-218 | 2011-09 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 C (312_) | 0.9 | Benzin | 63-63 | 2009-09 | Wählen | |
500 C (312_) | 0.9 | Benzin | 77-77 | 2013-12 | Wählen | |
500 C (312_) | 0.9 | Benzin | 48-48 | 2012-09 | Wählen | |
500 C (312_) | 0.9 | Benzin | 59-59 | 2013-12 | Wählen | |
500 C (312_) | 0.9 | Benzin | 44-44 | 2013-12 | Wählen | |
500 C (312_) | 1.2 | Benzin | 51-51 | 2009-09 | Wählen | |
500 C (312_) | 1.3 D Multijet | Diesel | 70-70 | 2009-09 | Wählen | |
500 C (312_) | 1.3 D Multijet | Diesel | 55-55 | 2009-09 | Wählen | |
500 C (312_) | 1.4 | Benzin | 74-74 | 2009-09 | Wählen | |
500 C (312_) | 1.4 | Benzin | 75-75 | 2011-09 | Wählen | |
500 C (312_) | 1.4 Evo Flex | Benzin/Ethanol | 65-65 | 2014-07 | Wählen | |
500 C (312_) | 1.4 Flex | Benzin | 77-77 | 2011-08 | Wählen | |
500 C (312_) | 1.4 Sport Air Flex | Benzin/Ethanol | 79-79 | 2011-08 | Wählen | |
500 C (312_) | E | Elektrisch | 83-83 | 2012-09 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
F-TYPE Convertible (X152) | 2.0 i4 | Benzin | 221-221 | 2017-07 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 3.0 | Benzin | 250-250 | 2012-10 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 3.0 AWD | Benzin | 250-250 | 2017-08 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 3.0 S | Benzin | 280-280 | 2012-10 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 3.0 S AWD | Benzin | 280-280 | 2014-12 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 400 | Benzin | 294-294 | 2016-11 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 400 AWD | Benzin | 294-294 | 2016-11 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 R | Benzin | 405-405 | 2013-10 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 R AWD | Benzin | 405-405 | 2014-12 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 S | Benzin | 364-364 | 2012-10 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SVR | Benzin | 423-423 | 2015-12 | Wählen | |
F-TYPE Convertible (X152) | 5.0 SVR | Benzin | 423-423 | 2015-05 | Wählen | |
XF (X250) | 2.0 | Benzin | 177-177 | 2012-06 | 2015-04 | Wählen |
XF (X250) | 2.0 | Benzin | 179-179 | 2012-06 | 2015-04 | Wählen |
XF (X250) | 2.2 D | Diesel | 120-120 | 2011-04 | 2015-04 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 4x4 | - | Wählen | |||
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD | Diesel | 179-179 | 2013-09 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | Diesel | 140-140 | 2011-02 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | Diesel | 177-177 | 2011-02 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | Diesel | 184-184 | 2013-07 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | Diesel | 160-160 | 2011-01 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 TD V6 4x4 | Diesel | 179-179 | 2014-04 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 V6 4x4 | - | Wählen | |||
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 | Benzin | 216-216 | 2013-09 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 216-216 | 2010-09 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 218-218 | 2017-09 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 FlexFuel | Benzin/Ethanol | 220-220 | 2015-09 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 FlexFuel 4x4 | Benzin/Ethanol | 216-216 | 2010-09 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 FlexFuel 4x4 | Benzin/Ethanol | 220-220 | 2017-01 | Wählen | |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 FlexFuel 4x4 | Benzin/Ethanol | 218-218 | 2017-09 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | Benzin | 74-74 | 2015-07 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | Benzin | 88-88 | 2015-07 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | Diesel | 66-66 | 2012-05 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | Benzin | 66-66 | 2012-05 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | Benzin | 73-73 | 2012-05 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.4 LPG | Benzin/Erdgas (LPG) | 72-72 | 2012-05 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.4 MPI | Benzin | 74-74 | 2015-04 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 | Diesel | 81-81 | 2012-05 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | Diesel | 94-94 | 2012-05 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 136 | Diesel | 100-100 | 2015-07 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.6 CVVT | Benzin | 92-92 | 2012-05 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.6 CVVT | Benzin | 96-96 | 2014-11 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.6 CVVT | Benzin | 95-95 | 2013-01 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.6 GDI | Benzin | 99-99 | 2012-05 | Wählen | |
CEE'D (JD) | 1.6 GT | Benzin | 150-150 | 2013-06 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | Benzin | 177-177 | 2011-10 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | Benzin | 176-176 | 2012-08 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 (L359) | 2.2 eD4 | Diesel | 110-110 | 2010-08 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 (L359) | 2.2 SD4 4x4 | Diesel | 140-140 | 2010-08 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Diesel | 118-118 | 2006-10 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Diesel | 112-112 | 2007-01 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Diesel | 110-110 | 2006-10 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Diesel | 115-115 | 2006-10 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 (L359) | 3.2 4x4 | Benzin | 171-171 | 2006-10 | 2014-10 | Wählen |
FREELANDER 2 VAN (L359) | 2.2 TD4 4x4 | Diesel | 118-118 | 2006-10 | 2014-10 | Wählen |
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CX-5 (KE, GH) | 2.0 | Benzin | 121-121 | 2011-11 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 | Benzin | 114-114 | 2012-07 | 2018-12 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 | Benzin | 116-116 | 2012-01 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 | Benzin | 125-125 | 2015-01 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 | - | Wählen | |||
CX-5 (KE, GH) | 2.0 | Benzin | 115-115 | 2012-01 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 | - | Wählen | |||
CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | Benzin | 115-115 | 2012-01 | Wählen | |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | Benzin | 116-116 | 2012-01 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | Benzin | 113-113 | 2012-07 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | Benzin | 114-114 | 2012-07 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | - | Wählen | |||
CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | Benzin | 118-118 | 2011-11 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.2 D | Diesel | 110-110 | 2012-04 | 2017-02 | Wählen |
CX-5 (KE, GH) | 2.2 D | Diesel | 129-129 | 2012-04 | 2017-02 | Wählen |
Schnellsuche partecha, land rover freelander 2 van xenon d1s 6000k scheinwerferlampe set
P-5831, Partecha
..
P-5832, Partecha
..
Kundenbetreuung